| Масса, кг. | 8700 |
| Габариты | 6530 х 2450 х 3224 |
| Кабина | Панорамное остекление, интегрированный каркас безопасности, музыкальная подготовка, система обогрева и кондиционирования, дополнительное пассажирское место, две двери. |
| Капот | Металлический, порошковая окраска |
| Рама | Шарнирносочлененная с трубой горизонтального шарнира, обеспечивающая подвижность в двух плоскостях. Подмоторная и передняя полурамы клепаные. |
| Двигатель / мощность, л.с. | ЯМЗ 236М2 / (180 л.с.) |
| Трансмиссия | Гидромеханическая, переключение передач осуществляется под нагрузкой. Количество скоростей вперед/назад – 12/4.
Максимальная скорость 40 км/ч. Основной ведущий мост – задний, передний – подключаемый (подрессоренный с пневмоподушкой). Мосты с автоматической блокировкой межколёсного дифференциала. |
| Рулевое управление | На базе гидроруля с отдельным насосом и аварийным запасом гидравлической жидкости. |
| Объем топливного бака, л. | 1 шт., 430л. |
| Объем гидравлического бака, л. | 1 шт., 90л. |
| Шины | Шины сельскохозяйственные R 26 |
| Окраска | Цвет оранжевый, порошковая окраска |
| Тормозная система | Воздушная, тормозные барабаны (закрытого типа), энергоаккумуляторы. |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Аккумуляторные батареи | 2 x 12V x 190 А/ч |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | Обороты 540/1000. |
| Трехточечная навеска на тягах | Евро крюки с возможностью быстросъема |
| Грузоподъемность навески, кг. | 5000 |
Характеристики отвала переднего:
- Передний бульдозерный отвал
- Рабочая ширина 2.7 метра
- Рабочая высота 90 см
- Увеличение габарита трактора по длине 1 метр
- Количество г/цилиндров поворота 2 шт.
- Количество г/цилиндров подъема 2 шт.
- Толщина основного листа крыла отвала 8мм
- Толщина рабочего ножа 16 ми
- Дополнительные упоры при крайних положениях поворота
