| Двигатель | ЯМЗ 236 | ЯМЗ 238 |
| колесная формула | 4*4, постоянный привод переднего моста, подключаемый задний | |
| количество и расположение цилиндров | 6, V-образное | 8, V-образное |
| рабочий объем, л | 11,15 | 14,86 |
| мощность номинальная, л.с. | 180 | 240 |
| Коробка передач | Механическая с реверсом и ходоуменьшителем, с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности | |
| Количество передач переднего/заднего хода | 9/3 | |
| Скорость движения переднего хода, км/ч | 0,35 – 40 | |
| вал обора мощности передний | независимый двухскоростной (540 и 1000 об/мин) | |
| навесное устройство фронтальное переднее | Двухцилиндровое, г/п до 6000 кг | |
| количество фронтальных гидровыходов, шт | пять | |
| длина/ширина/высота, мм | 6500/2440/3170 | |
| дорожный просвет, мм | 435 | |
| масса, кг | 8700 | |
| насосы | два гидравлических насоса тип НШ по 50л/мин | |
