| ДВИГАТЕЛЬ | |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ЯМЗ-53645 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЁМ,Л | 6,65 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ (Л.С.) | 184 (250) |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ (ОБ/МИН) | 2100 |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н*М (ОБ/МИН) | 1100 (1300 – 1600) |
| ЧИСЛО ЦИЛИНДРОВ, ШТ | 6 |
| УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ, Г/КВТЧ (Г/Л.С.Ч) | 227 (167) |
| ТИП ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ | ТНВД |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
| КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА | ПОЛНЫЙ ПРИВОД (4WD) |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | МЕХАНИЧЕСКАЯ, С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕДАЧ ВНУТРИ КАЖДОГО ДИАПАЗОНА БЕЗ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ |
| ТРАНСПОРТНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/ЧАС | 40 |
| ШИНЫ | 23.1R26 |
| КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАЧ | ВПЕРЁД 12, НАЗАД 4 |
| ШИРИНА КОЛЕИ, ММ | 1680/1860 |
| РЕВЕРС И ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ |
| РАДИУС ПОВОРОТА, М | 6,5 |
| АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОСВЕТ,ММ | 400 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА, Л/МИН | 50 |
| КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ ПАР ГИДРОВЫВОДОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ | 4 |
| ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОДНОЙ СЕКЦИИ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, Л/МИН | 0 – 50 |
| СЕКЦИИ РАБОТЫ С ГИДРОМОТОРАМИ, ШТ | 1 |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | |
| ТИП ВОМ | НЕЗАВИСИМЫЙ. ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР С ГИДРОПОДЖИМНОЙ МУФТОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ И ТЕПЛООБМЕННИКОМ ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ) |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВОМ, ОБ/МИН | 540 и 1000 |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |
| НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В | 24 |
| НАПРЯЖЕНИЕ СТАРТЕРА, В | 24 |
| АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ | 6СТ-190А3, 2ШТ. |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |
| ДЛИННА, ШИРИНА, ВЫСОТА, ММ | 6060-6650, 2400-2500, 3285-3300 |
| МАССА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ (БЕЗ БАЛЛАСТА), КГ | 8460 |
